| ΕΙΔΟΣ | ΜΕΡΙΔΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΡΙΔΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΡΙΔΑ | |||
| 1 | ΑΓΓΟΥΡΙ | 0,15 Kgr | 26 | ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Μ | 0,05 Kgr | 52 | ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ | 0,25 Kgr |
| 2 | ΑΛΑΤΙ Μ | 0,005 Kgr | 27 | ΚΟΜΠΟΣΤΑ | 0,2 Kgr | 53 | ΠΑΤΑΤΕΣ | 0,32 Kgr |
| 3 | ΑΛΕΥΡΙ Μ | 0,025 Kgr | 28 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | 0,25 Kgr | 54 | ΠΑΤΑΤΕΣ Μ | 0,05 Kgr |
| 4 | ΑΝΗΘΟΣ Μ | 0,005 Kgr | 29 | ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ Μ | 0,01 Kgr | 55 | ΠΕΠΟΝΙ | 0,25 Kgr |
| 5 | ΑΡΑΚΑΣ | 0,2 Kgr | 30 | ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ | 0,25 Kgr | 56 | ΠΙΠΕΡΙ Μ | 0,002 Kgr |
| 6 | ΑΥΓΟ (ΒΡΑΣΤΟ) | 1 Τ | 31 | ΚΡΕΜΑ (ΣΚΟΝΗ) | 0,25 Τ | 57 | ΠΙΠΕΡΙΕΣ (ΓΕΜΙΣΜ) | 0,1 Kgr |
| 7 | ΑΥΓΟ (ΤΗΓΑΝ) | 2 Τ | 32 | ΚΡΕΜΜΥΔΙ Μ | 0,015 Kgr | 58 | ΠΟΥΡΕΣ | 0,025 Kgr |
| 8 | ΑΥΓΟ Μ | 0,5 Τ | 33 | ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ | 0,13 Kgr | 59 | ΡΙΓΑΝΗ Μ | 0,002 Kgr |
| 9 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Μ | 0,005 Kgr | 34 | ΚΡΟΥΑΣΑΝ | 1 Τ | 60 | ΡΥΖΙ | 0,15 Kgr |
| 10 | ΒΟΥΤΥΡΟ | 0,05 Kgr | 35 | ΚΥΜΙΝΟ Μ | 0,002 Kgr | 61 | ΡΥΖΙ (ΓΕΜΙΣΗ) | 0,08 Kgr |
| 11 | ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ Μ | 0,02 Kgr | 36 | ΛΑΔΙ (ΤΗΓΑΝΙ) Μ | 0,035 Kgr | 62 | ΣΕΛΙΝΟ Μ | 0,01 Kgr |
| 12 | ΓΑΛΑ | 0,33 Τ | 37 | ΛΑΔΙ ΕΛΙΑΣ Μ | 0,01 Kgr | 63 | ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ | 0,05 Kgr |
| 13 | ΓΑΛΑ Μ | 0,17 Τ | 38 | ΛΕΜΟΝΙ Μ | 0,025 Kgr | 64 | ΣΚΟΡΔΟ Μ | 0,03 Τ |
| 14 | ΔΑΦΝΗ Μ | 0,005 Kgr | 39 | ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ | 0,12 Kgr | 65 | ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ | 0,125 Kgr |
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ | 0,05 Kgr | 40 | ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ Μ | 0,005 Kgr | 66 | ΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕ Μ | 0,025 Kgr |
| 16 | ΕΛΙΕΣ | 0,05 Kgr | 41 | ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ | 0,15 Kgr | 67 | ΤΣΑΪ | 0,005 Kgr |
| 17 | ΖΑΜΠΟΝ | 0,05 Kgr | 42 | ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ | 0,05 Kgr | 68 | ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ | 0,04 Kgr |
| 18 | ΖΑΧΑΡΗ | 0,02 Kgr | 43 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Μ | 0,05 Kgr | 69 | ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ | 0,04 Kgr |
| 19 | ΖΑΧΑΡΗ Μ | 0,01 Kgr | 44 | ΜΕΡΕΝΤΑ | 0,092 Kgr | 70 | ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ | 0,06 Kgr |
| 20 | ΚΑΚΑΟ | 0,01 Kgr | 45 | ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ | 0,24 Kgr | 71 | ΦΑΚΕΣ | 0,1 Kgr |
| 21 | ΚΑΡΟΤΟ Μ | 0,015 Kgr | 46 | ΜΠΑΧΑΡΙ Μ | 0,002 Kgr | 72 | ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ | 0,32 Kgr |
| 22 | ΚΑΡΠΟΥΖΙ | 0,5 Kgr | 47 | ΜΠΕΪΚΟΝ | 0,04 Kgr | 73 | ΦΑΣΟΛΙΑ | 0,32 Kgr |
| 23 | ΚΙΜΑΣ (ΓΑΡΝΙΡ) | 0,12 Kgr | 48 | ΜΠΙΣΚΟΤΑ | 0,2 Τ | 74 | ΧΥΜΟΣ | 0,113 Kgr |
| 24 | ΚΙΜΑΣ (ΜΠΙΦΤΕΚΙ) | 0,2 Kgr | 49 | ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΑΛΑΤΑ | 0,16 Kgr | 75 | ΨΩΜΙ | 0,2 Kgr |
| 25 | ΚΟΛΙΟΙ | 0,25 Kgr | 50 | ΞΥΔΙ Μ | 0,01 Kgr | 76 | ΨΩΜΙ (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ) | 0,06 Kgr |
| 51 | ΠΑΓΩΤΟ | 0,1 Kgr | 77 | ΚΑΦΕΣ | 0,003 Kgr |
