(Από τον Γεν. Κανον. Τροφοδοσίας Ε.Δ.,1986)
| αα | ΕΙΔΟΣ | ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜ |
| 1 | Ψωμί | 300 | |
| 2 | Κρέας βοδινό κατεψυγμ. με οστά ή | 2 | 230 |
| Κρέας βοδινό κατεψ. χωρίς οστά | 2 | 200 | |
| 3 | Κιμάς βοδ. κατεψ. | 1 | 200 |
| 4 | Κοτόπουλο κατεψ. | 2 | 230 |
| 5 | Χοιρινό κατεψ. με οστά ή | 1 | 260 |
| Χοιρινό κατεψ. χωρίς οστά | 230 | ||
| 6 | Ψάρι φέτα κατεψ. ή | 1 | 200 |
| Ψάρι φέτα νωπό | 220 | ||
| 7 | Όσπρια | 1 | 125 |
| 8 | Ζυμαρικά | 2 | 100 |
| 9 | Ρύζι | 2 | 110 |
| 10 | Πατάτες | 7 | 210 |
| 11 | Τυρί Φέτα | 7 | 70 |
| 12 | Μαρμελάδα | 7 | 20 |
| 13 | Τσάι του βουνού | 4 | 3 |
| 14 | Φρούτα | 250 | |
| 15 | Λαχανικά (γεύματα) | 2 | 250 |
| Κιμάς για σάλτσα | 120 | ||
| Μπέικον | 40 | ||
| Τομάτα σαλάτα | 160 | ||
| Παγωτό | 100 | ||
| Τυρί Γραβιέρα/Κασέρι | 50 | ||
| Φασολάκια πράσινα | 320 | ||
| Ρύζι γέμιση | 80 |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ποσότητες είναι για ενήλικες, άρα θα έχετε και το επιθυμητό περίσσευμα!
