Αγ. Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 49/12
ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους Π.Ε. Αν. Αττικής
ΚΟΙΝ.: Εφορεία Περιοχής Αττικής
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
Αποτελέσματα Ανάδειξης Βαθμοφόρων Εκπρόσωπων Π.Ε.
Ως Μελών Της Γ. Σ. ΣΕΠ για τα έτη 2013-2014
Αγαπητοί µου,
Με χαρά σας ανακοινώνω τα αποτελέσματα της ανάδειξης των μελών της Γ.Σ. όπως αυτή προέκυψε από το Συνέδριο των βαθμοφόρων της Περιφέρειάς μας.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΝΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Αντωνιάδης | Ζαχαρίας | 86 |
2 | Γαλάνης | Νικόλαος | 80 |
3 | Τοσουνίδης | Κλήμης | 79 |
4 | Χατζάτογλου | Κώστας | 77 |
5 | Μητρομάρας | Χριστόφορος | 72 |
6 | Κατωπόδης | Μιχάλης | 72 |
7 | Νάκας | Μάριος | 62 |
8 | Ζακυνθινός | Αντώνης | 57 |
9 | Παλαϊνης | Πολύκαρπος | 57 |
10 | Κάπου | Αθανασία | 57 |
11 | Αγρότης | Αντώνιος-Ρογήρος (Ροτζερ) | 56 |
12 | Πετρόπουλος | Ανδρέας | 56 |
13 | Άγριος | Μανώλης | 55 |
14 | Κουτσούπας | Δημήτρης | 53 |
15 | Αναγνωστόπουλος | Μιχάλης | 53 |
16 | Χατζηδιαμαντής | Χρήστος | 52 |
17 | Χρονόπουλος | Δημήτρης | 51 |
18 | Αποστόλου | Ελένη | 51 |
19 | Χαζάπης | Δημήτριος | 51 |
20 | Καψασκη | Μαρία | 50 |
21 | Κιούσσης | Κωνσταντίνος | 50 |
22 | Ανδρέου | Βάνα | 50 |
23 | Λαδάς | Ιωάννης | 49 |
24 | Κεμερίδου | Σαββίνα | 49 |
25 | Σακαλακτσίογλου (Σακαλάκης) | Κωνσταντίνος | 47 |
26 | Μπουμπούκης | Ευστράτιος | 46 |
27 | Κρητικού | Αθηνά | 45 |
28 | Παντελής | Κωνσταντίνος | 43 |
29 | Κανέτης | Παύλος | 43 |
30 | Μπαλάσκα | Μαρίνα | 42 |
31 | Καρατερζή | Ραφαέλα | 42 |
32 | Αξιώτης | Σπύρος | 42 |
33 | Πανοπούλου | Άννα Μαρία | 41 |
34 | Φράγκου | Μαριαννα | 41 |
35 | Δόσης | Στέλιος | 40 |
36 | Ρούμπης | Σταύρος | 40 |
37 | Γιαννοπούλου | Θάλεια | 38 |
38 | Γιαβρίδης | Ιωάννης | 36 |
39 | Παπαδάκος | Κώστας | 36 |
40 | Δεουδές | Δημήτριος | 36 |
41 | Ντοβατζης | Βασίλης | 36 |
42 | Παπανδρέου | Μαριλένα | 36 |
43 | Βαρουξής | Αλέξανδρος | 35 |
44 | Διοματάρης | Κωνσταντίνος | 35 |
45 | Ρήγας | Χρήστος | 34 |
46 | Κοσμάς | Χρύσανθος | 32 |
47 | Χρυσάφης | Γιώργος | 30 |
48 | Τόφαλος | Μάρκος | 29 |
49 | Μπάζας | Κώστας | 28 |
50 | Στάϊκος | Αλέξανδρος | 27 |
51 | Παπαδόπουλος | Αχιλλέας | 27 |
52 | Καβαθθά | Τερψιχόρη | 26 |
53 | Παπαδημητρίου | Μαρίνα | 26 |
54 | Χρονόπουλος | Κώστας | 24 |
55 | Χρονόπουλος | Χαράλαμπος | 23 |
56 | Καρτάνος | Ιωάννης | 21 |
57 | Δαμάσκος | Δημήτρης | 21 |
Συγχαίρω όλους τους παραπάνω για τη συμμετοχή τους και τους εύχομαι καλή επιτυχία στη θητεία τους.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,
Γεώργιος Α. Γρηγόρης
Περιφερειακός Έφορος