Αγ. Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50/16
ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους και μέλη Ε.Π.Π της Π.Ε Αν. Αττικής
ΚΟΙΝ: Αρχηγούς Συστημάτων, Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική, Εφ. Διοίκησης Γ.Ε.
Θέμα: Υποψηφιότητες Βαθμοφόρων και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.) ως Εκπροσώπων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής στην Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Αγαπητοί Αρχηγοί,
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής: 45, 47, 48 και 49 για την υποβολή υποψηφιοτήτων των βαθμοφόρων και των μελών των Ε.Π.Π. ως εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π., σας ενημερώνω ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε στις 30/11/2016 και ώρα 23.59.
Α. Για την ανάδειξη Βαθμοφόρων:
Ο Τελικός Πίνακας υποψηφιοτήτων (κατά αλφαβητική σειρά) μετά την αξιολόγησή τους από την οργανωτική επιτροπή διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
01. | ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΡΟΓΗΡΟΣ (ΡΟΤΖΕΡ) |
02. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
03. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΝΑ) |
04. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
05. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
06. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) |
07. | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
08. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
09. | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10. | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ – ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΣΗΦ |
11. | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ – ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
12. | ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13. | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14. | ΗΣΑΪΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
15. | ΘΩΜΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΩ |
16. | ΚΑΝΕΤΗ ΑΝΝΑ |
17. | ΚΑΝΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
18. | ΚΑΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
19. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
20. | ΚΑΡΑΤΕΡΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΡΑΦΑΕΛΑ |
21. | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
22. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ – ΜΕΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
23. | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
24. | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) |
25. | ΚΟΥΡΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ |
26. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
27. | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ |
28. | ΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΤΖΟΥ) |
29. | ΛΑΣΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
30. | ΛΟΓΑΡΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
31. | ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
32. | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
33. | ΜΠΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
34. | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ |
35. | ΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
36. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
37. | ΝΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
38. | ΠΑΛΑΪΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ |
39. | ΠΟΛΙΔΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ |
40. | ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
41. | ΣΑΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
42. | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
43. | ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
44. | ΣΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
45. | ΤΟΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
46. | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ |
47. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
48. | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
49. | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
50. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β. Για την ανάδειξη μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.):
Ο Τελικός Πίνακας υποψηφιοτήτων (κατά αφλφαβητική σειρά) μετά την αξιολόγησή τους από την οργανωτική επιτροπή διαμορφώνεται ως εξής – ο παρών πίνακας αναιρεί κάθε προηγούμενο πίνακα (ανακοίνωση 48/2016):
Α/Α | Ονοματεπώνυμο |
01. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
02. | ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
03. | ΠΙΠΕΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία.
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς
Δημήτρης Χαζάπης
Περιφερειακός Έφορος