Αγ. Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/18
ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους της Π.Ε. Ανατ. Αττικής
ΚΟΙΝ.: Αρχηγούς Συστημάτων, Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία), Έφορο Διοίκησης Γ.Ε.
Θέμα: Υποψηφιότητες Βαθμοφόρων ως Εκπροσώπων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής στην Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Αγαπητοί Αρχηγοί,
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης 22/16-11-2018 της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την υποβολή υποψηφιοτήτων βαθμοφόρων, ως εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π., σας ενημερώνω ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε στις 12/12/2018 και ώρα 23.59.
Ο Τελικός Πίνακας υποψηφιοτήτων (κατά αλφαβητική σειρά) μετά την αξιολόγησή τους από την οργανωτική επιτροπή διαμορφώνεται ως εξής:
| 01. | ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΡΟΓΗΡΟΣ |
| 02. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 03. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΝΑ) |
| 04. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 05. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΝΑ |
| 06. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 07. | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 08. | ΔΑΓΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ |
| 09. | ΔΑΓΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 10. | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ – ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΣΗΦ |
| 11. | ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ ΔΑΦΝΗ |
| 12. | ΘΩΜΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΩ |
| 13. | ΚΑΝΕΤΗ ΑΝΝΑ |
| 14. | ΚΑΝΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 15. | ΚΑΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| 16. | ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 17. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 18. | ΚΑΡΑΤΕΡΖΗ ΡΑΦΑΕΛΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 19. | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 20. | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 21. | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 22. | ΚΟΥΝΑΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ |
| 23. | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) |
| 24. | ΚΟΥΡΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ |
| 25. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΣΙΔΩΡΑ |
| 26. | ΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΖΟΥ) |
| 27. | ΛΟΓΑΡΝΟΣ ΝΑΣΟΣ |
| 28. | ΛΥΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 29. | ΛΥΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 30. | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 31. | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ |
| 32. | ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 33. | ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| 34. | ΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| 35. | ΝΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| 36. | ΠΑΠΑΔΕΑ ΚΑΣΤΑΛΙΑ |
| 37. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 38. | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 39. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 40. | ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 41. | ΠΛΟΥΜΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
| 42. | ΡΑΛΛΗ ΗΡΩ |
| 43. | ΣΑΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 44. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
| 45. | ΣΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 46. | ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 47. | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΩΝΗ – ΑΝΤΡΕΑ |
| 48. | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ |
| 49. | ΤΟΦΑΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ |
| 50. | ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 51. | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
| 52. | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 53. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 54. | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 55. | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) |
| 56. | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους καλή επιτυχία.
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς
Δημήτρης Χαζάπης
Περιφερειακός Έφορος
