Αγ. Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 37/14
ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους, Όλα τα Μέλη Ε.Κ.Σ., Όλα τα Μέλη Ε.Π.Π.
Θέμα: Αναδειχθέντες Εκπρόσωποι της Π.Ε. Αν. Αττικής ως μέλη της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π. για τα έτη 2015-2016
Αγαπητοί μου,
Με χαρά σας ανακοινώνω τα αποτελέσματα της ανάδειξης των μελών της Γ.Σ. όπως αυτά προέκυψαν από το Συνέδριο της Περιφέρειάς μας.
Α. ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 63 |
2 | ΧΑΖΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 62 |
3 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 56 |
4 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ | 55 |
5 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 53 |
6 | ΚΑΠΠΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 47 |
7 | ΚΑΡΑΤΕΡΖΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 47 |
8 | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΣΗΦ | 46 |
9 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 42 |
10 | ΝΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 |
11 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 |
12 | ΚΑΝΕΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 35 |
13 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 |
14 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35 |
15 | ΚΑΝΕΤΗ | ΑΝΝΑ | 34 |
16 | ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ | 33 |
18 | ΚΟΥΡΜΠΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 32 |
20 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 31 |
20 | ΝΑΚΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 32 |
21 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 31 |
22 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) | 31 |
23 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΝΑ) | 31 |
24 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 |
25 | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 29 |
26 | ΛΑΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ (ΤΖΟΥ) | 26 |
27 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 25 |
28 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 23 |
29 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 23 |
30 | ΛΟΓΑΡΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23 |
31 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΙΜΗΣ) | 22 |
32 | ΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 |
33 | ΖΩΗ | ΑΘΗΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 22 |
34 | ΣΑΚΑΛΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ (ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 |
35 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) | 21 |
36 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 21 |
37 | ΤΟΦΑΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 21 |
38 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 21 |
39 | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21 |
40 | ΖΕΛΙΟΥ | ΕΡΑΤΩ-ΘΕΜΙΣ | 19 |
41 | ΛΩΖΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 |
42 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 17 |
43 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 15 |
44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
45 | ΧΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
Β. ΜΕΛΗ Ε.Κ.Σ.
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 5 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 5 |
3 | ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 3 |
Γ. ΜΕΛΗ Ε.Π.Π.
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
2 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
3 | ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 |
Δεν λήφθηκαν υπόψη οι υποψηφιότητες των Βαθμοφόρων που έως και την ημέρα του συνεδρίου δεν είχαν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες προς το Σ.Ε.Π..
Συγχαίρω όλους τους παραπάνω για τη συμμετοχή τους και τους εύχομαι καλή επιτυχία στη θητεία τους ως μέλη της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π..
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς
Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου
Περιφερειακός Έφορος