Αγ. Παρασκευή 24/12/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45/10
ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθµοφόρους
ΚΟΙΝ.: Εφορεία Περιοχής Αττικής
Θέμα: Αποτελέσματα Ανάδειξης Βαθμοφόρων Εκπρόσωπων Π.Ε. Ως Μελών Της Γ.Σ ΣΕΠ
Αγαπητοί βαθμοφόροι,
Με χαρά σας ανακοινώνω τα αποτελέμστα της ανάδειξης των μελών της Γ.Σ. όπως αυτή προέκυψε από το Συνέδριο των βαθμοφόρων της Περιφέρειάς μας.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 78 |
2 | ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 74 |
3 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 69 |
4 | ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 67 |
5 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 62 |
6 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 |
7 | ΠΑΛΑΪΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 59 |
8 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 59 |
9 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 |
10 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51 |
11 | ΤΕΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 50 |
12 | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΣΗΦ | 50 |
13 | ΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 48 |
14 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48 |
15 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ | 47 |
16 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 47 |
17 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 47 |
18 | ΛΩΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46 |
19 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 |
20 | ΣΑΚΑΛΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44 |
21 | ΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 42 |
23 | ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 |
24 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 42 |
25 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 41 |
26 | ΧΑΖΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 39 |
27 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 39 |
28 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 38 |
29 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 |
30 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ | 36 |
31 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 |
32 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 35 |
33 | ΝΤΟΒΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 33 |
34 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 32 |
35 | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 32 |
36 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 |
37 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 28 |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΑΣ | 27 |
39 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
40 | ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 26 |
41 | ΔΕΟΥΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
Αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε ο ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Συγχαίρω όλους τους παραπάνω για τη συμμετοχή τους και τους εύχομαι καλή επιτυχία στη θητεία τους.
Με την ευκαιρία εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα και υγεία και ευτυχία το 2011.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Γιώργος Γρηγόρης
Περιφερειακός Έφορος